푸른저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
보호금융상품 목록
(기준일: 2020년 7월 1일)
| 1 | 금융상품명 | e-푸른보통예금 |
|---|---|---|
| 계정과목 | 보통예금 | |
| 비고 | 인터넷전용상품 | |
| 2 | 금융상품명 | 푸른근로자우대저축 |
| 계정과목 | 근로자우대저축 | |
| 판매중단일 | 2002-12-31 | |
| 3 | 금융상품명 | 푸른보통예금 |
| 계정과목 | 보통예금 | |
| 4 | 금융상품명 | 푸른신용부금 |
| 계정과목 | 수익부금 | |
| 5 | 금융상품명 | 푸른자유적립예금 |
| 계정과목 | 자유적립예금 | |
| 6 | 금융상품명 | 푸른재형저축 |
| 계정과목 | 재형저축 | |
| 판매중단일 | 2016-01-01 | |
| 7 | 금융상품명 | 푸른정기예금 |
| 계정과목 | 정기예금 | |
| 비고 | 복리식 포함 | |
| 8 | 금융상품명 | 푸른정기적금 |
| 계정과목 | 정기적금 | |
| 9 | 금융상품명 | 푸른표지어음 |
| 계정과목 | 표지어음예수금 | |
| 10 | 금융상품명 | 프리스타일적금 |
| 계정과목 | 정기적금 | |
| 비고 | 자유적립식 |
타 금융회사 보호금융상품 취급 목록
변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다.
(기준일: 2020년 7월 1일)
| 1 | 금융상품명 | 무배당 바로받는 연금보험 |
|---|---|---|
| 금융회사명 | 교보생명 | |
| 2 | 금융상품명 | 무배당 바로받는 연금보험Ⅱ |
| 금융회사명 | 교보생명 | |
| 3 | 금융상품명 | 삼성 명품 비즈니스 패키지Ⅱ |
| 금융회사명 | 삼성화재 | |
| 4 | 금융상품명 | 연금저축 교보First연금보험 |
| 금융회사명 | 교보생명 | |
| 5 | 금융상품명 | 연금저축 교보연금보험 |
| 금융회사명 | 교보생명 | |
| 6 | 금융상품명 | 주택화재보험 |
| 금융회사명 | 현대해상 |
기타
정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.
그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
- ※예금보험제도에 대한 상세한 정보를 원하시면 영업점에 비치된 예금보험안내책자를 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 연락하시기 바랍니다.